江西宜春市政交通建設(shè)有限公司2025年度勞務(wù)協(xié)作隊伍考核評定公示
序號 | 單位名稱 | 2025年考核評定 |
1 | 江西工輝人力資源管理服務(wù)有限公司 | A |
2 | 江西吉策建筑勞務(wù)有限公司 | A |
3 | 江西百皇建設(shè)工程有限公司 | A |
4 | 宜春樂廣勞務(wù)有限公司 | A |
5 | 宜春市科恒勞務(wù)有限公司 | A |
6 | 江西民仁建筑勞務(wù)有限公司 | A |
7 | 江西潤文建設(shè)有限公司 | A |
8 | 宜豐裕創(chuàng)建筑工程有限公司 | A |
9 | 江西耀潤建設(shè)工程有限公司 | A |
10 | 宜春繼業(yè)勞務(wù)工程有限公司 | A |
11 | 江西怡景建設(shè)有限公司 | A |
12 | 江西陽銘億建設(shè)有限公司 | A |
13 | 江西申恒建設(shè)工程有限公司 | A |
14 | 宜春市博匯勞務(wù)有限公司 | A |
15 | 江西聚裕建設(shè)有限公司 | A |
16 | 江西富濤消防技術(shù)有限公司 | A |
17 | 江西金固建設(shè)工程有限公司 | A |
18 | 江西省鑫發(fā)建筑有限公司 | A |
19 | 宜春珩筠建設(shè)有限公司 | A |
20 | 江西培睿建設(shè)工程有限公司 | A |
21 | 宜春若雪勞務(wù)有限公司 | A |
22 | 江西華宸工程裝備有限公司 | A |
23 | 袁州區(qū)柏木鄉(xiāng)威爾工程服務(wù)部 | A |
24 | 宜春閏群建筑勞務(wù)有限公司 | A |
25 | 江西豪龍建設(shè)勞務(wù)有限公司 | B |
26 | 宜春市春林建筑工程勞務(wù)有限公司 | B |
27 | 江西祿宸建設(shè)有限公司 | B |
28 | 宜春市誠發(fā)建筑工程有限公司 | B |
29 | 江西瑞宇新能源科技有限公司 | B |
30 | 江西峻琰建筑工程有限公司 | B |
31 | 江西華龍水利工程建設(shè)有限公司 | B |
32 | 宜春市胤祥建設(shè)工程有限公司 | B |
33 | 江西晟仟建設(shè)工程有限公司 | B |
34 | 江西恒坤建設(shè)有限公司 | B |
35 | 江西砼磊房屋建設(shè)有限公司 | B |
36 | 江西宏樂建筑工程有限公司 | B |
37 | 江西鴻霖建筑工程有限公司 | C |
38 | 宜春航京建筑勞務(wù)有限公司 | C |
39 | 江西贛坤建筑材料有限公司 | C |
40 | 奉新鴻安貿(mào)易有限公司 | C |
41 | 高安市汪家采石場有限公司 | C |
42 | 上高縣沫培礦產(chǎn)品有限公司 | C |
43 | 上高縣碧順礦產(chǎn)品有限公司 | C |
44 | 宜春米柏貿(mào)易有限公司 | C |
45 | 上高縣昌明礦產(chǎn)品有限公司 | C |
46 | 河南宇妍建筑工程有限公司 | C |
47 | 宜春市輝云工程勞務(wù)有限公司 | C |
48 | 江西世榮建筑工程有限公司 | C |
49 | 江西燦啟建設(shè)工程有限公司 | C |
50 | 江西政恒建設(shè)有限公司 | C |
51 | 江西華宜工程管理有限公司 | C |
52 | 江西軒輝建設(shè)發(fā)展有限公司 | C |
53 | 江西省乾康建筑有限公司 | C |
54 | 江西省七路工程建設(shè)有限公司 | C |
55 | 宜豐縣緯華工程機械設(shè)備租賃有限公司 | C |
56 | 宜豐縣民溪機械設(shè)備租賃有限公司 | C |
57 | 江西冠開建設(shè)有限公司 | C |
58 | 萬載縣金輝水泥制品有限公司 | C |
59 | 江西省錦發(fā)建筑工程有限公司 | C |
60 | 江西紫東建筑勞務(wù)有限公司 | C |
61 | 江西仁勝建設(shè)工程有限公司 | C |
62 | 江西晶體方誠建設(shè)有限公司 | C |
63 | 江西盛雙建設(shè)工程有限公司 | C |
64 | 江西世禾建設(shè)工程有限公司 | C |
65 | 江西中歐建設(shè)發(fā)展有限公司 | C |
66 | 江西贛昂建筑工程有限公司 | C |
67 | 江西深港道路工程股份有限公司 | C |
68 | 江西坤龍建設(shè)發(fā)展有限公司 | C |
69 | 江西潤成建設(shè)有限公司 | C |
70 | 江西懷生建設(shè)有限公司 | C |
71 | 江西途怡交通設(shè)施有限公司 | C |
72 | 宜春市潔明建設(shè)有限公司 | C |
73 | 江西高亮交通工程有限公司 | C |
74 | 江西舒暢建設(shè)工程有限公司 | C |
75 | 江西省東超建筑有限公司 | C |
備注:1.評價為C級(不合格)的企業(yè),自公布評定結(jié)果之日起,列入“協(xié)作隊伍黑名單 ”,黑名單的有效期為一年。在有效期內(nèi),被列入黑名單的勞務(wù)協(xié)作隊伍不得參與本單位工程項目的招投標(biāo)、分包等活動。
2.在2025年評定周期內(nèi)無考核評定項目的企業(yè),2025年考核評定結(jié)果為B級(合格)。